NHL Löner – så mycket tjänar man i superligan

NHL löner

32 lag, tusentals spelare. Men vad tjänar en NHL spelare? Och vem har högst lön i NHL av alla spelare? Svaren är intressanta i sig, men långt från lika dynamiska som i andra ligor eller sporter där en lön i princip kan vara hur hög eller låg som helst. Den genomsnittliga NHL-lönen är 3,5 miljoner dollar per år. Detta motsvarar ungefär 36,4 miljoner svenska kronor baserat på aktuell växelkurs (10.55 SEK / USD).

I NHL finns ett yttre gräns kring hur mycket man får tjäna – men det kan skilja sig stort mellan två spelare i samma lag. Klicka här om du vill läsa mer om taken och hur det fungerar i ligan.

Vi har sammanställt alla löner i NHL, uppdelat per spelare och lag, i fallande ordning. Klicka på en av lagen nedan för att komma till respektive tabell.

Klicka på ett lag nedan för att komma direkt till lönetabellen!

Högst lön i NHL

Tabellen visar de högsta lönerna i NHL, med Auston Matthews i toppen som tjänar $13 250 000 per år eller cirka 11 649 000 SEK per månad. De flesta spelarna i listan är forwards, följt av backar och målvakter, med löner som sträcker sig från $13 250 000 till $9 500 000 årligen.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK)~
Auston MatthewsForward$13 250 000139 787 50011 649 000
Nathan MacKinnonForward$12 600 000132 930 00011 077 500
Connor McDavidForward$12 500 000131 875 00010 990 000
Artemi PanarinForward$11 642 857122 832 00010 236 000
Elias PetterssonForward$11 600 000122 380 00010 198 000
Erik KarlssonBack$11 500 000121 325 00010 110 000
William NylanderForward$11 500 000121 325 00010 110 000
David PastrnakForward$11 250 000118 687 5009 891 000
Drew DoughtyBack$11 000 000116 050 0009 671 000
John TavaresForward$11 000 000116 050 0009 671 000
Rasmus DahlinBack$11 000 000116 050 0009 671 000
Mitchell MarnerForward$10 903 000115 027 0009 586 000
Carey PriceMålvakt$10 500 000110 775 0009 231 000
Jonathan HuberdeauForward$10 500 000110 775 0009 231 000
Aleksander BarkovForward$10 000 000105 500 0008 792 000
Jack EichelForward$10 000 000105 500 0008 792 000
Sergei BobrovskyMålvakt$10 000 000105 500 0008 792 000
Tyler SeguinForward$9 850 000103 917 5008 660 000
Sebastian AhoForward$9 750 000102 862 5008 572 000
Zachary WerenskiBack$9 583 333101 105 0008 426 000
Adam FoxBack$9 500 000100 225 0008 352 000
Alex OvechkinForward$9 500 000100 225 0008 352 000
Andrei VasilevskiyMålvakt$9 500 000100 225 0008 352 000
Brayden PointForward$9 500 000100 225 0008 352 000
Charles McavoyBack$9 500 000100 225 0008 352 000

Carolina Hurricanes löner

Carolina Hurricanes har en varierad lönestruktur där Sebastian Aho är den högst betalda spelaren med en årslön på 9 750 000 dollar. Lönerna varierar kraftigt, från toppspelare som Aho till spelare som tjänar runt 775 000 dollar per år, vilket visar på den stora spännvidden i NHL-löner.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Sebastian AhoForward$9 750 000102 862 5008 571 875
Andrei SvechnikovForward$7 750 00081 762 5006 813 542
Seth JarvisForward$7 420 08778 281 9186 523 493
Taylor HallForward$6 000 00063 300 0005 275 000
Jesperi KotkaniemiForward$4 820 00050 851 0004 237 583
Mikko RantanenForward$4 625 00048 793 7504 066 146
Jordan MartinookForward$3 050 00032 177 5002 681 458
Jordan StaalForward$2 900 00030 595 0002 549 583
Jack RoslovicForward$2 800 00029 540 0002 461 667
William CarrierForward$2 000 00021 100 0001 758 333
Eric RobinsonForward$950 00010 022 500835 208
Jackson BlakeForward$905 8339 556 538796 378
Tyson JostForward$775 0008 176 250681 354
Dmitry OrlovBack$7 750 00081 762 5006 813 542
Jaccob SlavinBack$5 300 00055 915 0004 659 583
Brent BurnsBack$5 280 00055 704 0004 642 000
Sean WalkerBack$3 600 00037 980 0003 165 000
Shayne GostisbehereBack$3 200 00033 760 0002 813 333
Jalen ChatfieldBack$3 000 00031 650 0002 637 500
Riley StillmanBack$775 0008 176 250681 354
Frederik AndersenForward$3 400 00035 870 0002 989 167
Pyotr KochetkovForward$2 000 00021 100 0001 758 333
Jesper FastForward$2 400 00025 320 0002 110 000
Bradly NadeauForward$918 3339 688 413807 368
Noel GunlerForward$862 5009 099 375758 281
Gleb TrikozovForward$862 5009 099 375758 281
Juha JaaskaForward$850 0008 967 500747 292
Felix Unger SorumForward$831 6678 774 087731 174
Justin RobidasForward$825 0008 703 750725 313
Josiah SlavinForward$775 0008 176 250681 354
Skyler Brind’AmourForward$775 0008 176 250681 354
Ryan SuzukiForward$775 0008 176 250681 354
Domenick FensoreBack$925 0009 758 750813 229
Joel NystromBack$925 0009 758 750813 229
Scott MorrowBack$916 6679 670 837805 903
Charles-Alexis LegaultBack$915 8339 662 038805 170
Dominik BadinkaBack$869 0509 168 478764 040
Bryce MontgomeryBack$854 9109 019 301751 608
Anttoni HonkaBack$836 6678 826 837735 570
Ronan SeeleyBack$810 0008 545 500712 125
Aleksi HeimosalmiBack$805 8338 501 538708 462
Joakim RyanBack$775 0008 176 250681 354
Ty SmithBack$775 0008 176 250681 354
Ruslan KhazheevForward$845 0008 914 750742 896
Yaniv PeretsForward$805 0008 492 750707 729
Spencer MartinForward$775 0008 176 250681 354
Dustin TokarskiForward$775 0008 176 250681 354

Tampa Bay Lightning löner

Tampa Bay Lightning har tre spelare som tjänar mest med en årslön på 9 500 000 dollar vardera: Nikita Kucherov, Brayden Point och Andrei Vasilevskiy. Laget har en bred lönefördelning, från toppspelare som tjänar över 9 miljoner dollar per år till flera spelare som tjänar 775 000 dollar årligen.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Nikita KucherovForward$9 500 000100 225 0008 353 000
Brayden PointForward$9 500 000100 225 0008 353 000
Andrei VasilevskiyForward$9 500 000100 225 0008 353 000
Jake GuentzelForward$9 000 00094 950 0007 913 000
Victor HedmanBack$7 875 00083 082 0006 924 000
Ryan McDonaghBack$6 750 00071 213 0005 935 000
Brandon HagelForward$6 500 00068 575 0005 715 000
Anthony CirelliForward$6 250 00065 938 0005 495 000
Erik CernakBack$5 200 00054 860 0004 572 000
J.J. MoserBack$3 375 00035 607 0002 968 000
Nicholas PaulForward$3 150 00033 233 0002 770 000
Nick PerbixBack$1 125 00011 869 000990 000
Darren RaddyshBack$975 00010 287 000858 000
Cam AtkinsonForward$900 0009 495 000792 000
Conor GeekieForward$886 6679 355 000780 000
Emil LillebergBack$870 0009 179 000765 000
Milo RoelensForward$870 0009 179 000765 000
Gabriel SzturcForward$870 0009 179 000765 000
Dyllan GillBack$870 0009 179 000765 000
Maxim GroshevForward$867 5009 153 000763 000
Niko HuuhtanenForward$867 5009 153 000763 000
Dylan DukeForward$867 5009 153 000763 000
Maxwell CrozierBack$867 5009 153 000763 000
Ethan GauthierForward$865 0009 126 000761 000
Ryder KorczakForward$859 1679 065 000756 000
Zemgus GirgensonsForward$850 0008 968 000748 000
Conor ShearyForward$850 0008 968 000748 000
Conor ShearyForward$850 0008 968 000748 000
Jaydon DureauForward$841 6678 880 000740 000
Roman SchmidtBack$805 8338 502 000709 000
Michael EyssimontForward$800 0008 440 000704 000
Luke GlendeningForward$800 0008 440 000704 000
Mitchell ChaffeeForward$800 0008 440 000704 000
Jack FinleyForward$797 5008 414 000702 000
Gage GoncalvesForward$775 0008 177 000682 000
Jonas JohanssonForward$775 0008 177 000682 000
Brandon HalversonForward$775 0008 177 000682 000
Gabriel FortierForward$775 0008 177 000682 000
Anthony AngelloForward$775 0008 177 000682 000
Derrick PouliotBack$775 0008 177 000682 000
Tobie Paquette-BissonBack$775 0008 177 000682 000
Steven SantiniBack$775 0008 177 000682 000
Declan CarlileBack$775 0008 177 000682 000
Matt TomkinsForward$775 0008 177 000682 000

Toronto Maple Leafs löner

Toronto Maple Leafs har den högst betalda spelaren i NHL med Auston Matthews som tjänar 13 250 000 dollar per år. Laget har en toppung lönestruktur med fyra spelare som tjänar över 10 miljoner dollar årligen, medan många andra spelare ligger på minimumlönen i NHL på 775 000 dollar.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Auston MatthewsForward$13 250 000139 788 00011 649 000
William NylanderForward$11 500 000121 326 00010 111 000
John TavaresForward$11 000 000116 051 0009 671 000
Mitch MarnerForward$10 903 000115 027 0009 586 000
Morgan RiellyBack$7 500 00079 125 0006 594 000
Chris TanevBack$4 500 00047 475 0003 957 000
Max DomiForward$3 750 00039 563 0003 297 000
Oliver Ekman-LarssonBack$3 500 00036 925 0003 078 000
Anthony StolarzForward$2 500 00026 375 0002 198 000
David KampfForward$2 400 00025 320 0002 110 000
Calle JarnkrokForward$2 100 00022 155 0001 847 000
Jake McCabeBack$2 000 00021 100 0001 759 000
Jani HakanpääBack$1 470 00015 509 0001 293 000
Bobby McMannForward$1 350 00014 243 0001 187 000
Ryan ReavesForward$1 350 00014 243 0001 187 000
Simon BenoitBack$1 350 00014 243 0001 187 000
Connor DewarForward$1 180 00012 449 0001 038 000
Conor TimminsBack$1 100 00011 605 000968 000
Ben DanfordBack$964 00010 171 000848 000
Matthew KniesForward$925 0009 759 000814 000
Easton CowanForward$904 6679 545 000796 000
Nicholas RobertsonForward$875 0009 232 000770 000
Jacob QuillanForward$875 0009 232 000770 000
Nikita GrebenkinForward$875 0009 232 000770 000
Cade WebberBack$875 0009 232 000770 000
Matt MurrayForward$875 0009 232 000770 000
Max PaciorettyForward$873 7709 219 000769 000
Roni HirvonenForward$856 6679 038 000754 000
Topi NiemelaBack$856 6679 038 000754 000
Ryan TverbergForward$851 6678 986 000749 000
Artur AkhtyamovForward$851 6678 986 000749 000
Vyacheslav PeksaForward$851 6678 986 000749 000
Mikko KokkonenBack$846 6678 933 000745 000
Dennis HildebyForward$843 3338 898 000742 000
Noah ChadwickBack$826 1118 716 000727 000
William VilleneuveBack$817 7788 628 000719 000
Fraser MintenForward$816 6678 616 000718 000
Braeden KresslerForward$800 5568 446 000704 000
Ty VoitForward$800 5568 446 000704 000
Pontus HolmbergForward$800 0008 440 000704 000
Steven LorentzForward$775 0008 177 000682 000
Alex SteevesForward$775 0008 177 000682 000
Philippe MyersBack$775 0008 177 000682 000
Marshall RifaiBack$775 0008 177 000682 000
Nick AbruzzeseForward$775 0008 177 000682 000
Cedric PareForward$775 0008 177 000682 000
Alexander NylanderForward$775 0008 177 000682 000
Nicolas MattinenBack$775 0008 177 000682 000
Dakota MermisBack$775 0008 177 000682 000
Joseph WollForward$766 6678 089 000675 000
Matt BenningBack$100 0001 055 00088 000
Matt BenningBack$100 0001 055 00088 000

Los Angeles Kings löner

Los Angeles Kings har Drew Doughty som sin högst betalda spelare med en årslön på 11 000 000 dollar. Laget har en bred lönestruktur med flera spelare i den övre löneskalan, som Kevin Fiala och Anze Kopitar som tjänar över 7 miljoner dollar per år, medan många spelare ligger på minimumlönen i NHL på 775 000 dollar årligen.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Drew DoughtyBack$11 000 000116 051 0009 671 000
Kevin FialaForward$7 875 00083 082 0006 924 000
Anze KopitarForward$7 000 00073 850 0006 155 000
Quinton ByfieldForward$6 250 00065 938 0005 495 000
Vladislav GavrikovBack$5 875 00061 982 0005 166 000
Adrian KempeForward$5 500 00058 026 0004 836 000
Phillip DanaultForward$5 500 00058 026 0004 836 000
Darcy KuemperForward$5 250 00055 388 0004 616 000
Trevor MooreForward$4 200 00044 310 0003 693 000
Mikey AndersonBack$4 125 00043 519 0003 627 000
Joel EdmundsonBack$3 850 00040 618 0003 385 000
Warren FoegeleForward$3 500 00036 925 0003 078 000
Tanner JeannotForward$2 665 00028 116 0002 343 000
Ivan ProvorovBack$2 025 00021 364 0001 781 000
Jordan SpenceBack$1 500 00015 826 0001 319 000
Kyle BurroughsBack$1 100 00011 605 000968 000
David RittichForward$1 000 00010 550 000880 000
Liam GreentreeForward$975 00010 287 000858 000
Alex LaferriereForward$875 0009 232 000770 000
Carter GeorgeForward$875 0009 232 000770 000
Jakub DvorakBack$870 0009 179 000765 000
Brandt ClarkeBack$863 3339 109 000760 000
Aatu JamsenForward$852 5008 994 000750 000
Kaleb LawrenceForward$852 5008 994 000750 000
Koehn ZiemmerForward$845 8338 924 000744 000
Francesco PinelliForward$845 0008 915 000743 000
Cole KrygierBack$837 5008 836 000737 000
Angus BoothBack$826 6678 722 000727 000
Pheonix CopleyForward$825 0008 704 000726 000
Martin ChromiakForward$820 0008 651 000721 000
Samuel HeleniusForward$805 8338 502 000709 000
Trevor LewisForward$800 0008 440 000704 000
Erik PortilloForward$783 3338 265 000689 000
Akil ThomasForward$775 0008 177 000682 000
Alex TurcotteForward$775 0008 177 000682 000
Jacob MoverareBack$775 0008 177 000682 000
Joseph CecconiBack$775 0008 177 000682 000
Taylor WardForward$775 0008 177 000682 000
Glenn GawdinForward$775 0008 177 000682 000
Jack StudnickaForward$775 0008 177 000682 000
Jeff MalottForward$775 0008 177 000682 000
Samuel FagemoForward$775 0008 177 000682 000
Andre LeeForward$775 0008 177 000682 000
Joe HickettsBack$775 0008 177 000682 000
Reilly WalshBack$775 0008 177 000682 000
Caleb JonesBack$775 0008 177 000682 000
Mike RichardsForward$700 0007 386 000616 000

New York Rangers löner

New York Rangers har Artemi Panarin som sin högst betalda spelare med en årslön på 11 642 857 dollar. Laget har en toppung lönestruktur med flera spelare som tjänar över 8 miljoner dollar per år, inklusive Adam Fox och Mika Zibanejad, medan många spelare ligger på eller nära minimumlönen i NHL på 775 000 dollar årligen.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Artemi PanarinForward$11 642 857122 833 00010 237 000
Adam FoxBack$9 500 000100 225 0008 353 000
Mika ZibanejadForward$8 500 00089 675 0007 473 000
J.T. MillerForward$8 000 00084 400 0007 034 000
Chris KreiderForward$6 500 00068 575 0005 715 000
Igor ShesterkinForward$5 666 66759 784 0004 982 000
Vincent TrocheckForward$5 625 00059 344 0004 946 000
K’Andre MillerBack$3 872 00040 850 0003 405 000
Reilly SmithForward$3 750 00039 563 0003 297 000
Will BorgenBack$2 700 00028 486 0002 374 000
Alexis LafrenièreForward$2 325 00024 529 0002 045 000
Ryan LindgrenBack$2 250 00023 738 0001 979 000
Braden SchneiderBack$2 200 00023 210 0001 935 000
Jonathan QuickForward$1 275 00013 452 0001 121 000
Urho VaakanainenBack$1 100 00011 605 000968 000
Sam CarrickForward$1 000 00010 550 000880 000
Erik BrannstromBack$900 0009 495 000792 000
Brett BerardForward$867 5009 153 000763 000
Jaroslav ChmelarForward$867 5009 153 000763 000
Brennan OthmannForward$863 3339 109 000760 000
Kalle VaisanenForward$863 3339 109 000760 000
Lucas EdmondsForward$861 6679 091 000758 000
Hugo OllasForward$855 0009 021 000752 000
Talyn BoykoForward$850 8338 977 000749 000
Dylan RoobroeckForward$850 0008 968 000748 000
Adam EdstromForward$846 6678 933 000745 000
Bryce McConnell-BarkerForward$838 3338 845 000738 000
Will CuylleForward$828 3338 739 000729 000
Dylan GarandForward$828 3338 739 000729 000
Arthur KaliyevForward$825 0008 704 000726 000
Matt RempeForward$820 0008 651 000721 000
Zac JonesBack$812 5008 572 000715 000
Adam SykoraForward$806 6678 511 000710 000
Calvin de HaanBack$800 0008 440 000704 000
Jonny BrodzinskiForward$787 5008 309 000693 000
Ben HarpurBack$787 5008 309 000693 000
Juuso ParssinenForward$775 0008 177 000682 000
Matthew RobertsonBack$775 0008 177 000682 000
Chad RuhwedelBack$775 0008 177 000682 000
Alex BelzileForward$775 0008 177 000682 000
Riley NashForward$775 0008 177 000682 000
Anton BlidhForward$775 0008 177 000682 000
Bo GroulxForward$775 0008 177 000682 000
Brandon ScanlinBack$775 0008 177 000682 000
Casey FitzgeraldBack$775 0008 177 000682 000
Connor MackeyBack$775 0008 177 000682 000
Louis DomingueForward$775 0008 177 000682 000
Jake LeschyshynForward$766 6678 089 000675 000
Brad RichardsForwardOkändOkändOkänd

Ottawa Senators löner

Ottawa Senators har en jämn fördelning av höga löner bland sina toppspelare, med Tim Stützle som den högst betalda spelaren på 8 350 000 dollar per år. Laget har fem spelare som tjänar över 8 miljoner dollar årligen, vilket visar på en betydande investering i sin kärngrupp av talanger.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Tim StützleForward$8 350 00088 093 0007 342 000
Brady TkachukForward$8 205 71486 571 0007 215 000
Jake SandersonBack$8 050 00084 928 0007 078 000
Thomas ChabotBack$8 000 00084 400 0007 034 000
Josh NorrisForward$7 950 00083 873 0006 990 000
Claude GirouxForward$6 500 00068 575 0005 715 000
Linus UllmarkForward$5 000 00052 750 0004 396 000
Drake BathersonForward$4 975 00052 487 0004 374 000
Artem ZubBack$4 600 00048 530 0004 045 000
Nick JensenBack$4 050 00042 728 0003 561 000
David PerronForward$4 000 00042 200 0003 517 000
Shane PintoForward$3 750 00039 563 0003 297 000
Anton ForsbergForward$2 750 00029 013 0002 418 000
Michael AmadioForward$2 600 00027 430 0002 286 000
Travis HamonicBack$1 100 00011 605 000968 000
Joonas KorpisaloForward$1 000 00010 550 000880 000
Carter YakemchukBack$975 00010 287 000858 000
Stephen HallidayForward$950 00010 023 000836 000
Xavier BourgaultForward$925 0009 759 000814 000
Tyler KlevenBack$916 6679 671 000806 000
Ridly GreigForward$863 3339 109 000760 000
Tyler BoucherForward$863 3339 109 000760 000
Matthew AndonovskiBack$863 3339 109 000760 000
Noah GregorForward$850 0008 968 000748 000
Jake ChiassonForward$843 3338 898 000742 000
Oskar PetterssonForward$835 0008 810 000735 000
Donovan SebrangoBack$828 3338 739 000729 000
Zack OstapchukForward$825 0008 704 000726 000
Philippe DaoustForward$821 6678 669 000723 000
Leevi MerilainenForward$820 0008 651 000721 000
Jacob Bernard-DockerBack$805 0008 493 000708 000
Djibril ToureBack$805 0008 493 000708 000
Tomas HamaraBack$803 3338 476 000707 000
Nick CousinsForward$800 0008 440 000704 000
Jorian DonovanBack$796 6678 405 000701 000
Adam GaudetteForward$775 0008 177 000682 000
Matthew HighmoreForward$775 0008 177 000682 000
Nikolas MatinpaloBack$775 0008 177 000682 000
Hayden HodgsonForward$775 0008 177 000682 000
Wyatt BongiovanniForward$775 0008 177 000682 000
Jamieson ReesForward$775 0008 177 000682 000
Garrett PilonForward$775 0008 177 000682 000
Zack MacEwenForward$775 0008 177 000682 000
Cole ReinhardtForward$775 0008 177 000682 000
Jan JenikForward$775 0008 177 000682 000
Angus CrookshankForward$775 0008 177 000682 000
Jeremy DaviesBack$775 0008 177 000682 000
Filip RoosBack$775 0008 177 000682 000
Maxence GuenetteBack$775 0008 177 000682 000
Mads SogaardForward$775 0008 177 000682 000

Nashville Predators löner

Nashville Predators har en varierad lönestruktur med Roman Josi som den högst betalda spelaren, tjänande 9 059 000 dollar per år. Laget har flera spelare i den övre löneskalan, inklusive Filip Forsberg och Steven Stamkos som tjänar över 8 miljoner dollar årligen, medan många spelare ligger på eller nära minimumlönen i NHL på 775 000 dollar per år.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Roman JosiBack$9 059 00095 573 0007 965 000
Filip ForsbergForward$8 500 00089 675 0007 473 000
Steven StamkosForward$8 000 00084 400 0007 034 000
Brady SkjeiBack$7 000 00073 850 0006 155 000
Matt DucheneForward$5 555 55658 612 0004 885 000
Jonathan MarchessaultForward$5 500 00058 026 0004 836 000
Juuse SarosForward$5 000 00052 750 0004 396 000
Ryan O’ReillyForward$4 500 00047 475 0003 957 000
Ryan JohansenForward$4 000 00042 200 0003 517 000
Tommy NovakForward$3 500 00036 925 0003 078 000
Colton SissonsForward$2 857 14330 143 0002 512 000
Luke SchennBack$2 750 00029 013 0002 418 000
Jeremy LauzonBack$2 000 00021 100 0001 759 000
Kyle TurrisForward$2 000 00021 100 0001 759 000
Gustav NyquistForward$1 592 50016 801 0001 401 000
Justin BarronBack$1 150 00012 133 0001 012 000
Cole SmithForward$1 000 00010 550 000880 000
Andreas EnglundBack$1 000 00010 550 000880 000
Fedor SvechkovForward$925 0009 759 000814 000
Ryan UfkoBack$925 0009 759 000814 000
David EdstromForward$918 3339 689 000808 000
Tanner MolendykBack$918 3339 689 000808 000
Michael McCarronForward$900 0009 495 000792 000
Andrew GibsonBack$896 6679 460 000789 000
Ryder RolstonForward$895 0009 443 000787 000
Reid SchaeferForward$886 6679 355 000780 000
Joakim KemellForward$886 6679 355 000780 000
Ondrej PavelForward$870 0009 179 000765 000
Magnus ChronaForward$867 5009 153 000763 000
Hiroki GojsicForward$865 0009 126 000761 000
Zachary L’HeureuxForward$863 3339 109 000760 000
Jordan FrascaForward$859 1679 065 000756 000
Jeremy HanzelBack$851 6678 986 000749 000
Austin RoestForward$845 0008 915 000743 000
Kalan LindForward$838 3338 845 000738 000
Justus AnnunenForward$837 5008 836 000737 000
Ozzy WiesblattForward$835 8338 819 000735 000
Spencer StastneyBack$825 0008 704 000726 000
Jack MatierBack$801 6678 458 000705 000
Mark JankowskiForward$800 0008 440 000704 000
Luke EvangelistaForward$797 5008 414 000702 000
Luke ProkopBack$793 3338 370 000698 000
Navrin MutterForward$776 6678 194 000683 000
Kieffer BellowsForward$775 0008 177 000682 000
Anthony AngelloForward$775 0008 177 000682 000
Jacob LucchiniForward$775 0008 177 000682 000
Nick BlankenburgBack$775 0008 177 000682 000
Adam WilsbyBack$775 0008 177 000682 000
Marc Del GaizoBack$775 0008 177 000682 000
Grigori DenisenkoForward$775 0008 177 000682 000
Jesse YlönenForward$775 0008 177 000682 000
Mark FriedmanBack$775 0008 177 000682 000
Kevin GravelBack$775 0008 177 000682 000
Jake LivingstoneBack$775 0008 177 000682 000
Matt MurrayForward$775 0008 177 000682 000
Mattias EkholmBack$250 0002 638 000220 000

Vancouver Canucks löner

Vancouver Canucks har Elias Pettersson som sin högst betalda spelare med en årslön på 11 600 000 dollar. Flera spelare som tjänar över 5 miljoner dollar per år, inklusive Quinn Hughes och Filip Hronek, medan många spelare ligger på eller nära minimumlönen i NHL på 775 000 dollar årligen.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Elias PetterssonForward$11 600 000122 381 00010 199 000
Quinn HughesBack$7 850 00082 818 0006 902 000
Filip HronekBack$7 250 00076 488 0006 374 000
Brock BoeserForward$6 650 00070 158 0005 847 000
Jake DeBruskForward$5 500 00058 026 0004 836 000
Thatcher DemkoForward$5 000 00052 750 0004 396 000
Conor GarlandForward$4 950 00052 223 0004 352 000
Filip ChytilForward$4 437 50046 816 0003 902 000
Marcus PetterssonBack$4 025 17542 466 0003 539 000
Dakota JoshuaForward$3 250 00034 288 0002 858 000
Carson SoucyBack$3 250 00034 288 0002 858 000
Tyler MyersBack$3 000 00031 651 0002 638 000
Oliver Ekman-LarssonBack$2 346 66724 758 0002 064 000
Teddy BluegerForward$1 800 00018 990 0001 583 000
Pius SuterForward$1 600 00016 880 0001 407 000
Kiefer SherwoodForward$1 500 00015 826 0001 319 000
Derek ForbortBack$1 500 00015 826 0001 319 000
Nils HoglanderForward$1 100 00011 605 000968 000
Nikita TolopiloForward$950 00010 023 000836 000
Drew O’ConnorForward$925 0009 759 000814 000
Jonathan LekkerimakiForward$918 3339 689 000808 000
Kevin LankinenForward$875 0009 232 000770 000
Victor ManciniBack$870 0009 179 000765 000
Ty MuellerForward$870 0009 179 000765 000
Tristen NielsenForward$870 0009 179 000765 000
Max SassonForward$870 0009 179 000765 000
Christian FeltonBack$870 0009 179 000765 000
Vilmer AlrikssonForward$860 0009 073 000757 000
Ty GloverForward$859 1679 065 000756 000
Arturs SilovsForward$850 0008 968 000748 000
Elias PetterssonBack$838 3338 845 000738 000
Sawyer MynioBack$838 3338 845 000738 000
Aatu RatyForward$836 6678 827 000736 000
Josh BloomForward$836 6678 827 000736 000
Danila KlimovichForward$833 3338 792 000733 000
Nils AmanForward$825 0008 704 000726 000
Kirill KudryavtsevBack$825 0008 704 000726 000
Ty YoungForward$825 0008 704 000726 000
Arshdeep BainsForward$816 6678 616 000718 000
Akito HiroseBack$787 5008 309 000693 000
Noah JuulsenBack$775 0008 177 000682 000
Nathan SmithForward$775 0008 177 000682 000
Phillip Di GiuseppeForward$775 0008 177 000682 000
Linus KarlssonForward$775 0008 177 000682 000
Christian WolaninBack$775 0008 177 000682 000
Jett WooBack$775 0008 177 000682 000
Cole McWardBack$775 0008 177 000682 000
Guillaume BriseboisBack$775 0008 177 000682 000
Jiri PateraForward$775 0008 177 000682 000
Ilya MikheyevForward$712 5007 517 000627 000
Tucker PoolmanBack$500 0005 275 000440 000

Winnipeg Jets löner

Winnipeg Jets har en balanserad lönestruktur med Mark Scheifele och Connor Hellebuyck som de högst betalda spelarna, båda med en årslön på 8 500 000 dollar. Laget har flera spelare som tjänar över 6 miljoner dollar per år, inklusive Kyle Connor och Josh Morrissey, medan många spelare ligger på eller nära minimumlönen i NHL på 775 000 dollar årligen.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Mark ScheifeleForward$8 500 00089 675 0007 473 000
Connor HellebuyckForward$8 500 00089 675 0007 473 000
Kyle ConnorForward$7 142 85775 358 0006 280 000
Josh MorrisseyBack$6 250 00065 938 0005 495 000
Nikolaj EhlersForward$6 000 00063 301 0005 276 000
Neal PionkBack$5 875 00061 982 0005 166 000
Dylan DeMeloBack$4 900 00051 695 0004 308 000
Nino NiederreiterForward$4 000 00042 200 0003 517 000
Alex IafalloForward$4 000 00042 200 0003 517 000
Gabriel VilardiForward$3 437 50036 266 0003 023 000
Cole PerfettiForward$3 250 00034 288 0002 858 000
Adam LowryForward$3 250 00034 288 0002 858 000
Blake WheelerForward$2 750 00029 013 0002 418 000
Nate SchmidtBack$2 716 66728 661 0002 389 000
Mason AppletonForward$2 166 66722 859 0001 905 000
Vladislav NamestnikovForward$2 000 00021 100 0001 759 000
Colin MillerBack$1 500 00015 826 0001 319 000
Dylan SambergBack$1 400 00014 771 0001 231 000
Morgan BarronForward$1 350 00014 243 0001 187 000
Logan StanleyBack$1 250 00013 188 0001 099 000
Rasmus KupariForward$1 000 00010 550 000880 000
Kaapo KahkonenForward$1 000 00010 550 000880 000
Kevin HeForward$975 00010 287 000858 000
Brayden YagerForward$950 00010 023 000836 000
Colby BarlowForward$918 3339 689 000808 000
Chaz LuciusForward$894 1679 434 000787 000
Brad LambertForward$886 6679 355 000780 000
Nikita ChibrikovForward$875 8339 241 000771 000
Parker FordForward$867 5009 153 000763 000
Tyrel BauerBack$850 0008 968 000748 000
Thomas MilicForward$841 6678 880 000740 000
David GustafssonForward$835 0008 810 000735 000
Fabian WagnerForward$830 5568 763 000731 000
Domenic DiVincentiisForward$830 5568 763 000731 000
Eric ComrieForward$825 0008 704 000726 000
Elias SalomonssonBack$815 0008 599 000717 000
Danil ZhilkinForward$803 3338 476 000707 000
Ville HeinolaBack$800 0008 440 000704 000
Jaret Anderson-DolanForward$775 0008 177 000682 000
Haydn FleuryBack$775 0008 177 000682 000
Axel Jonsson-FjallbyForward$775 0008 177 000682 000
Mason ShawForward$775 0008 177 000682 000
Dominic ToninatoForward$775 0008 177 000682 000
Simon LundmarkBack$775 0008 177 000682 000
Isaak PhillipsBack$775 0008 177 000682 000
Dylan CoghlanBack$775 0008 177 000682 000

Philadelphia Flyers löner

Philadelphia Flyers har Sean Couturier som sin högst betalda spelare med en årslön på 7 750 000 dollar. Laget har en varierad lönestruktur med flera spelare som tjänar över 5 miljoner dollar per år, inklusive Ryan Ellis och Travis Sanheim, medan många spelare ligger på eller nära minimumlönen i NHL på 775 000 dollar årligen.

NamnPositionÅrslön ($)Årslön (SEK) ~Månadslön (SEK) ~
Sean CouturierForward$7 750 00081 763 0006 814 000
